
El sitio DirectSellingNews es una página dedicada a informar noticias importantes y algunas estadísticas relacionadas a la industria del mercadeo en red, suelen hacer una lista anual de las empresas de network marketing con mayores ingresos. Esta año no ha sido la excepción, en el mes de julio actualizaron la lista de las 100 empresas de redes de mercadeo mas exitosas y con más ventas durante el año 2018.
Contenido del Post
Ranking de Empresas Multinivel 2018
Podemos darnos cuenta que aun en los primeros 10 lugares existen grandes diferencias en las ventas conseguidas, lo que nos indica el tamaño y la consistencia de las empresas que se encuentran muy por encima de su competencia. Ya que te puedes topar con muchas personas que buscan invitarte a un multinivel que acaba de iniciar, vendiéndote la idea de que puedes ser de los primeros y que esto te va a beneficiar … La realidad es que cada año se abren montones de empresas de network marketing y de igual manera se cierran muchas otras. Ahora, en un empresa de mercadeo en red confiable tu no tienes que ser el primero, así no es como funciona, los resultados los obtienen los empresarios que ponen el trabajo necesario para lograr crecer hacia nuevos niveles; es por eso que en las empresas lideres vas a encontrar infinidad de casos de gente que llevan años pero que nunca se han puesto a desarrollar el negocio, y networkers que tiene poco tiempo de haber comenzado y ganan mas que las personas que los invitaron a su empresa.
A continuación te dejo el ranking de las 100 empresas multinivel que mas facturaron durante el año 2018:
1. Amway
8600 millones de dólares
La empresa líder mundial del sector que encabeza la lista por segundo año consecutivo. Entre sus principales lineas se encuentran: Amway Home (productos de limpieza), Nutrilite (la marca de mayor vente de vitaminas, minerales y suplementos alimenticios en el mundo), Artistry (dentro del top 5 mundial de la gamma de belleza). Tuvieron unas ventas de 8600 millones de dólares a lo largo del 2018. Cuentan con más de 3 millones de socios alrededor del globo y tienen mas de 19,000 empleados.
2. Avon
5700 millones de dólares
Es una compañía que lleva 130 años produciendo cosméticos, perfumes, joyería de fantasía, juguetes y algunos productos para el hogar y el cuidado personal. Tiene presencia en mas de 135 países alrededor del mundo, ademas hay mas de 6 millones de distribuidores de la marca.
3. Herbalife
4400 millones de dólares
Organización que tuvo su inicio en el año 1980, y desde su comienzo se han dedicado a la producción y la venta de suplementos nutricionales. Cuentan con mas de 3200000 de distribuidores y tienen sus sede en California, Estados Unidos.
4. Vorwerk
4190 millones de dólares
Fue fundada a finales del siglo 19 y tiene su sede en Alemania. Es un conjunto de empresas que utilizan las redes de mercadeo como método para distribuir bienes de una gama muy variada que van desde electrodomésticos hasta cosméticos. Tienen alrededor de 500000 de empleados en mas de 60 países.
5. Infinitus
3920 millones de dólares
Es una empresa de suplementos naturales fundada en China.
6. Mary Kay
3250 millones de dólares
Es una empresa de productos cosméticos para mujeres.
Las 100 empresas Multinivel más exitosas del mundo
A continuación podrás ver la lista con de las corporaciones restantes con mayores ventas durante el año pasado, enumeradas de acuerdo al tamaño de su facturación.
7 | Natura | $3.09 billion |
8 | Perfect | $2.96 billion |
9 | Nu Skin | $2.28 billion |
10 | Tupperware | $2.26 billion |
11 | Coway | $2.05 billion |
12 | JoyMain | $1.58 billion |
13 | Oriflame Cosmetics | $1.537 billion |
14 | SUN HOPE | $1.536 billion |
15 | Young Living | $1.52 billion |
16 | Rodan + Fields | $1.50 billion |
17 | New Era | $1.33 billion |
18 | Jeunesse | $1.30 billion |
19 | Pola | $1.22 billion |
20 | Ambit Energy | $1.15 billion |
21 | Belcorp | $1.14 billion |
22 | DXN Marketing Sdn Bhd | $1.10 billion |
23 | USANA Health Sciences | $1.05 billion |
24 | Longrich | $1.00 billion |
25 | Telecom Plus | $979 million |
26 | Yanbal | $971 million |
27 | Isagenix | $958 million |
28 | Market America | $820 million |
29 | Quanjian | $786 million |
30 | Yandi | $740 million |
31 | Stream | $737 million |
32 | Juice Plus | $730 million |
33 | Team National | $719 million |
34 | Yofoto | $696 million |
35 | Amore Pacific | $681 million |
36 | PM International | $632 million |
37 | Hualin | $577 million |
38 | Faberlic | $563 million |
39 | Plexus Worldwide | $562 million |
40 | Arbonne International | $553 million |
41 | Miki | $535 million |
42 | Golden Days | $518 million |
43 | AdvoCare | $472 million |
44 | Scentsy | $468 million |
45 | Rolmex | $459 million |
46 | LegalShield | $457 million |
47 | Pro-Health | $400 million |
48 | For Days | $383 million |
49 | Nature’s Sunshine | $342 million |
50 | Resgreen | $326 million |
51 | 4Life Research | $316 million |
52 | Monat Global | $314 million |
53 | Apollo | $296 million |
54 | LG Household & Healthcare | $292 million |
55 | Family Heritage Life | $284 million |
56 | OPTAVIA / Medifast, Inc. | $257 million |
57 | Hy Cite Enterprises, LLC | $253 million |
58 | Alphay | $252 million |
59 | Noevir | $250 million |
60 | CUTCO/Vector Marketing | $245 million |
61 | Best World Int’l Ltd | $237 million |
62 | Alpha | $222 million |
63 | AnRan | $222 million |
64 | Menard | $221 million |
65 | Southwestern Advantage | $219 million |
66 | Pure Romance | $218 million |
67 | Prüvit | $214 million |
68 | Norland | $207 million |
69 | KK Assuran | $205 million |
70 | Green Leaf | $201 million |
71 | New Image Group | $200.8 million |
72 | SEACRET | $200 million |
73 | LifeVantage | $200 million |
74 | NHT Global | $198 million |
75 | Merro | $192 million |
76 | Giffarine Skyline Unity Co | $179 million |
77 | Princess House | $178.9 million |
78 | ARIIX | $178 million |
79 | Cosway | $177.9 million |
80 | Kangli | $177.6 million |
81 | Mannatech | $176.7 million |
82 | BearCere’Ju | $169 million |
83 | World Global Network | $165 million |
84 | Charle | $161 million |
85 | Vida Divina | $153 million |
86 | Marketing Personal | $147 million |
87 | Diana Co | $144.5 million |
88 | Ideality | $143.6 million |
89 | Youngevity | $142 million |
90 | Fuxion Biotech | $141 million |
91 | Naris | $138 million |
92 | Vestige Marketing | $127 million |
93 | Jimon | $118 million |
94 | Tiens | $118 million |
95 | Naturally Plus | $111 million |
96 | Usborn Books & More | $107 million |
97 | Kasly Ju | $104 million |
98 | Immunotec | $102 million |
99 | Xyngular | $100 million |
100 | ZURVITA | $94 million |
Al comparar la lista de las mejores empresas multinivel del 2018 con las de los años anteriores, podemos darnos cuenta que la industria del MLM esta en constante crecimiento, por que que valdría la pena preguntar: ¿Tu empresa se encuentra dentro del raking? Cuéntanos